產(chǎn)品詳情
美國UNS 347H不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶
ASTM S34709
型號或牌號
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) ASTM A240/240M-2018
用于制造壓力容器和一般用途的鉻和鉻鎳不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶技術(shù)規(guī)范
Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and General Applications
歸類 奧氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標(biāo)簽 奧氏體不銹鋼 鉻-鎳鋼
化學(xué)元素成分含量(%)
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 更多 |
最小值 | 0.04 | - | - | - | - | 17 | 9 | Nb:8C~1.00 |
最DA值 | 0.1 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 13 | |
近似對照表 奧氏體不銹鋼 | ||||||||
中國 | 日本 | 美國 | 國際標(biāo)準(zhǔn)組織 | 法國 | 歐標(biāo) | |||
ISC | JIS | ASTM | UNS | ISO | 數(shù)字牌號 | NF EN/NF | EN | 數(shù)字牌號 |
S34779 | SUS347H | 347H | S34709 | X7CrNiNb18-10 | 4912-347-09-I | Z2CND17-11 | X7CrNiNb18-10 | 1.4912 |
Z2CND18-13 | ||||||||
Z8CNNb18-10 |