產(chǎn)品詳情
牌號 X8CrNi25-21耐熱鋼
舊牌號 16
對應(yīng)標準 ISO 4955-2005
耐熱鋼
Heat-resistant Steels
歸類 合金鋼
性能 耐腐蝕
標簽 奧氏體鐵型耐熱鋼
說明 舊牌號是ISO 4955:1994標準中的牌號
X8CrNi25-21 化學元素成分含量(%)
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N |
最小值 | - | - | - | - | - | 24 | 19 | - |
最DA值 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 26 | 22 | 0.11 |
近似對照表 奧氏體型耐熱鋼 | ||||||||||
中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | 法國 | |||
GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF |
06Cr25Ni20 | S31008 | 310S | SUS 310S | STS 310S | 310S | S31008 | X8CrNi 25-21 | X12CrNi 25-21 | 1.4845 | Z12CN 25-20 |
(0Cr25Ni20) | X8CrNi 25-21 | 1.4845 | ||||||||
1Cr25Ni20Si2 |