產(chǎn)品詳情
牌號 X9CrNiSiNCe 21-11-2耐熱鋼和鎳合金
德國W-Nr. 1.4835
對應標準 DIN EN 10095-2018
耐熱鋼和鎳合金
Heat resisting steels and nickel alloys
歸類 奧氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標簽 耐熱鋼
密度 7.8 g/cm3
X9CrNiSiNCe 21-11-2 化學元素成分含量(%)
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Ce |
最小值 | 0.05 | 1.4 | - | - | - | 20 | 10 | 0.12 | 0.03 |
最DA值 | 0.12 | 2.5 | 1 | 0.045 | 0.015 | 22 | 12 | 0.2 | 0.08 |
X9CrNiSiNCe 21-11-2 機械性能 | |||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 |
σb | σs | δ | HBW | ||
Mpa | Mpa | % | |||
扁鋼;t≤75 | 固溶處理(+AT) | 650~850 | ≥310 | 長形產(chǎn)品 | ≤210 |
≥40 | |||||
扁鋼;0.5≤t<3 | 固溶處理(+AT) | 650~850 | ≥310 | long. tr. | ≤210 |
≥37 | |||||
扁鋼;t≥3 | 固溶處理(+AT) | 650~850 | ≥310 | long. tr. | ≤210 |
≥40 |