產(chǎn)品詳情
整車概述:
江淮帥鈴排半3.68米冷藏車,整車型號(hào):HFC5043XLCP71K1C2V,底盤型號(hào):HFC1043P71K1C2V,整車型號(hào):5995×2280×3110(mm),箱體內(nèi)尺寸:3685×2060×2000(mm),HFC4DE1-1D發(fā)動(dòng)機(jī),112kw,152馬力,ABS,方向助力,中控鎖,電動(dòng)門窗,5檔變速箱,3308軸距,7.00R16鋼絲胎,總質(zhì)量:4495kg,整備質(zhì)量:2805kg,額定載質(zhì)量:1495,廂體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度聚氨酯保溫,底板為防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼。制冷機(jī)組:-5度(保鮮)或-15度(冷凍)。
整車公告參數(shù)及多角度圖片:
江淮冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HFC5043XLCP71K1C2V型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2230,2280 × 3110 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HFC5043XLCP71K1C2V | 批次: | 291 |
底盤型號(hào): | HFC1043P71K1C2V | 貨廂尺寸(mm): | 4015,3755,3685,3425 × 2060 ×2000 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11.6 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495,1215 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1577 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805,3085 (kg) | 車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1043P71K1C2V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1685 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 13/8+6,8/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 1.選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;2.發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141,WP3Q130E50,JND408D143-52,HFC4DE1-1D對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為102,91,102,110;3.ABS控制器廠家/型號(hào):ABS8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司;4.該底盤可作危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤,作為危險(xiǎn)品底盤時(shí)排氣管前置、安裝限速裝置限速80km/h、僅裝子午線輪胎、安裝具有定位功能的行駛記錄儀;5.選裝帶有晝間行駛燈的前組合大燈; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | 3760 2970 3184 2746 | 105 96 105 112 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝天窗,側(cè)門噴涂可根據(jù)各地政策變化;2.選裝右側(cè)雙開門貨廂以及不開門貨廂和單開門貨廂,選裝貨箱左右兩側(cè)開門,選裝不同門杠形式,選裝不同形式后門(雙開/三開門)及不同形式門鎖,選裝多種種機(jī)組,選裝獨(dú)立制冷機(jī)組時(shí)可選裝副油箱,選裝掛鉤,選裝T型底板,可根據(jù)用戶需求選裝貨廂圖案;3.隨底盤選裝排半駕駛室;4.發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141,WP3Q130E50,JND408D143-52,HFC4DE1-1D對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.4,12.4,12.3,12.1;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度為475mm;6.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為295mm;7..ABS控制器廠家/型號(hào):ABS8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司。8.選裝側(cè)防護(hù),選裝后防護(hù),選裝的側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,選裝的后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm離地高度為490mm. 9.選裝帶有晝間行駛燈的前組合大燈; |
更多祥情請(qǐng)來(lái)電咨詢189-0866-5182 |
整車多角度圖片 |
|