產(chǎn)品詳情
浙江湖北帥鈴3.8米廂式海鮮食品冷鏈冷藏車 長(zhǎng)安保溫車,浙江重汽王牌廂式疫苗保溫冷藏車 福田
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 帥鈴寬體4.2米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 * 2280 * 3110(mm) |
整車型號(hào): | HFC5043XLCP71K1C2V | 批次: | 291 |
容積:(m3) | 16.5 | 貨廂尺寸(mm): | 4015,3755 * 2060 * 2000(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/11.6 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495,1215 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1577 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805,3085 | ***高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1620/2875 |
陜西奧鈴T3小型3米廂式4.2米柴油果蔬冷藏車 躍進(jìn)冷藏運(yùn)輸車,浙江浙江重汽王牌廂式疫苗保溫冷藏車 福田
福田V5面包冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田V5面包冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4200x11680x2035 |
整車型號(hào): | BJ5036XLC-AA | 貨廂尺寸(mm): | 1785×1210×1690 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 箱體容積(m3): | 2.3 |
額定質(zhì)量:(kg) | 875 | 前懸/后懸(mm): | 620/880 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1195 | ***高車速(km/h): | 135 |
軸荷: | 1445/1705 |
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田康瑞3.5米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5635x1740x2765 |
整車型號(hào): | BJ5036XLC-AA | 貨廂尺寸(mm): | 3500×1560×1690 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 箱體容積(m3): | 9.2 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1215 | 前懸/后懸(mm): | 1185/1450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2150 | ***高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1330/2165 |
浙江,北京五十鈴4噸肉勾鮮肉冷凍車 江鈴保溫車,燃油的消耗量,在每次運(yùn)輸完貨物后。
品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 江淮康玲3.1米冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 4850 * 1640 * 2580(mm) |
整車型號(hào) | HFC5030XLCPW4E1B3DV | 貨廂尺寸(mm) | 3100 * 1520 * 1650(mm) |
總 質(zhì) 量 (kg) | 2635 | 箱體容積(m3) | 7.7 |
額定質(zhì)量(kg) | 745 | 控制溫度(℃) | -25~-5 |
整備質(zhì)量(kg) | 1760 | ***高車速(km/h) | 110 |
軸荷: | 835/1490 |
浙江,浙江重汽王牌廂式疫苗保溫冷藏車 福田,云南一汽凌源優(yōu)質(zhì)側(cè)開(kāi)門肉勾冷藏車 5噸
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴4.2米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200x3000 |
底盤型號(hào): | BJ5049XLC-A2 | 貨廂尺寸(mm): | 4085*1970*1820 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1165 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1515 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3200 | ***高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1800/2695 |
廂體 | 內(nèi)外壁板:選用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的機(jī)制2.2mm玻璃鋼,中間保溫材料選用厚進(jìn)口聚氨酯;廂體厚度60mm 、門厚度60mm;底板上面整體鋁花紋板,下面彩鋼板,中間進(jìn)口聚氨酯。(采用聚酯濕法制板工藝和玻璃纖維加強(qiáng)全木廂體框架結(jié)構(gòu),使用國(guó)際上***為先進(jìn)的第五代全封閉聚氨酯板塊粘接法。 |
1、其他說(shuō)明:該款適合運(yùn)輸蔬菜、水果、鮮肉類,凍肉類、海鮮類、雞苗類等各種用途的***疫苗運(yùn)輸車、冷藏車、保溫車、冷凍車、畜禽運(yùn)輸車等。
2、配置用途不同,價(jià)格有所變化(現(xiàn)報(bào)價(jià)為標(biāo)配價(jià)格) 3、整車出具:正規(guī)底盤合格證,正規(guī)整車合格證,正規(guī)車輛購(gòu)置稅***,***統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車,隨車工具,車輛質(zhì)保手冊(cè),車輛使用說(shuō)明書,***服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)憂,方便快捷!大大了冷庫(kù)發(fā)展的靈活性