產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 國煤 | ||
產地 | 石家莊 | ||
名稱 | 煤礦用全液壓坑道鉆機 | ||
是否自檢 | 是 | ||
是否跨境 | 否 | ||
轉矩N·m | 3000 | ||
額定轉速r/min | 85-300 | ||
主軸傾角° | 0-90 | ||
給進/起拔力KN | 102/70 | ||
鉆進深度m | 250 | ||
配套鉆桿mm | 63.5 | ||
電動機功率kW | 37 | ||
主機重量kg | 1020 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 煤礦開采 | ||
型號 | ZDY3000S |
煤礦用全液壓坑道鉆機ZDY1200
?
主營產品:hbgm004
數(shù)量() | 價格 |
1 | 5.80元/ |
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 國煤 | 規(guī)格型號 | 完善 |
編號 | 齊全 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 5.80 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 河北石家莊 | 發(fā)貨地 | 河北石家莊 |
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 國煤 | ||
產地 | 石家莊 | ||
名稱 | 煤礦用全液壓坑道鉆機 | ||
是否自檢 | 是 | ||
是否跨境 | 否 | ||
轉矩N·m | 3000 | ||
額定轉速r/min | 85-300 | ||
主軸傾角° | 0-90 | ||
給進/起拔力KN | 102/70 | ||
鉆進深度m | 250 | ||
配套鉆桿mm | 63.5 | ||
電動機功率kW | 37 | ||
主機重量kg | 1020 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 煤礦開采 | ||
型號 | ZDY3000S |
煤礦用全液壓坑道鉆機ZDY1200
?
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!