產(chǎn)品詳情
PFC125英標(biāo)槽鋼正火與退火的不同點(diǎn)是正火冷卻速度比退火冷卻速度稍快,因而正火組織要比退火組織更細(xì)一些,其機(jī)械性能也有所提高。另外,正火爐外冷卻不占用設(shè)備,生產(chǎn)率較高,因此生產(chǎn)中盡可能采用正火來(lái)代替退火。對(duì)于形狀復(fù)雜的重要鍛件,在正火后還需進(jìn)行高溫回火(550-650℃)高溫回火的目的在于消 除正火冷卻時(shí)產(chǎn)生的應(yīng)力,提高韌性和塑性。
PFC澳英標(biāo)直腿槽鋼 | ||||
銷(xiāo)售:日標(biāo)槽鋼、美標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)工字鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼、日標(biāo)鋼板等··· | ||||
品 名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 每米重量(KG/M) | 產(chǎn)地 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC100*50*5*8.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 13 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC125*65*5.5*9.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 18.8 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC150*75*5.5*10 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 22.77 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC150*90*6.5*12 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 30.41 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC180*75*6*10.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 25.91 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC180*90*6.5*12.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 33.19 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC200*75*6*12.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 29.87 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC200*90*7*14 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 37.86 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC230*75*6.5*12.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 32.69 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC230*90*7.5*14 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 40.97 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC260*75*7*12 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 35.14 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC260*90*8*14 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 44.38 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC300*90*9*15.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 52.73 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC300*100*9*16.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 58 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC380*100*9.5*17.5 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 68.74 | 鞍山/進(jìn)口 |
澳英標(biāo)直腿槽鋼 | PFC430*100*11*19 | S235JRS275JR/S355JR/G300 | 82.09 | 鞍山/進(jìn)口 |
UPN/UPE歐標(biāo)槽鋼、IPN/IPE歐標(biāo)工字鋼,HEA/HEB歐標(biāo)H型鋼、
PFC英標(biāo)槽鋼、,UB/UC英標(biāo)H型鋼、
G300澳標(biāo)槽鋼、澳標(biāo)H型鋼、
SS400日標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼、
A36美標(biāo)槽鋼、美標(biāo)H型鋼、
T型鋼等 主要材質(zhì)有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300 )。