產(chǎn)品詳情
牌號 | StW23熱軋低碳鋼鋼板和鋼帶 |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
JIS G 3131-2010 熱軋低碳鋼鋼板和鋼帶 Hot-rolled mild steel plates,sheets and strip |
品牌/供貨源 |
中國大陸-> 本溪特鋼
|
歸類 | 碳鋼 |
成分 | C | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | - | - |
最大值 | 0.08 | 0.4 | 0.03 | 0.03 |
厚度 t mm |
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
---|---|---|
1.2≤t<1.6 | ≥270 | ≥32 |
1.6≤t<2 | ≥270 | ≥34 |
2<t≤2.5 | ≥270 | ≥35 |
2.5<t≤3.2 | ≥270 | ≥37 |
3.2<t≤4 | ≥270 | ≥39 |
t>4 | ≥270 | ≥41 |
日本 | 美國 | 德國 | 歐標(biāo) | 英國 | |
JIS | ASTM | DIN EN/DIN | EN | 數(shù)字牌號 | BS EN/BS |
SPHE | A621DQ |
RRStW23 StW23 |
DD12 | 1.0398 | HR2 |