產(chǎn)品詳情
ENAW-Al99.7(dubl)鋁合金。電工用薄板、帶材 | ||||||||||
編號:ENAW-1370 | ||||||||||
分類:鋁-1000系列/注意!ENAW-1070A級也稱為ENAW-Al99.7 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn):EN 573-3:2009鋁和鋁合金。鍛造產(chǎn)品的化學(xué)成分和形式。產(chǎn)品的化學(xué)成分和形式 | ||||||||||
EN 14121:2009鋁和鋁合金。電工用薄板、帶材和板材 | ||||||||||
Chemical comb % of grade ENAW-Al99.7(dubl) ( ENAW-1370 ) | ||||||||||
Fe | Si | Mn | Cr | Al | Cu | B | Mg | Zn | Others | - |
max 0.25 | max 0.1 | max 0.01 | max 0.01 | min 99.7 | max 0.02 | max 0.02 | max 0.02 | max 0.04 | each 0.02; total 0.1 | Ga < 0.03; V+Ti < 0.02 |
Mechanical properties of grade ENAW-Al99.7(dubl) ( ENAW-1370 ) | ||||||||||
Rm - Tensile strength (MPa) (O) (H111) | 65-105 | |||||||||
Rm - Tensile strength (MPa) (H24) | 105-150 | |||||||||
Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (O) (H111) | 20 | |||||||||
Rp0.2 0.2% proof strength (MPa) (H24) | 75 | |||||||||
A - Min. elongation at fracture (%) (O) (H111) | 32 | |||||||||
A - Min. elongation Lo = 50mm (%) (O) (H111) | 20-35 | |||||||||
A - Min. elongation Lo = 50mm (%) (H24) | 3月8日 | |||||||||
Brinell hardness (HBW): (O) (H111) | 20 | |||||||||
Brinell hardness (HBW): (H24) | 33 | |||||||||
Properties ENAW-Al99.7(dubl) | ||||||||||
Intended to be contact with food - yes; |