產(chǎn)品詳情
EN AW-5556A鋁鎂合金合金板鍛件 | ||||||||||||
牌號(hào) | EN AW-5556A | |||||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 3190-2020 | |||||||||||
變形鋁及鋁合金化學(xué)成分 | ||||||||||||
Chemical Combs of wrought aluminum and aluminium alloys | ||||||||||||
歸類 | 鋁及鋁合金 | |||||||||||
性能 | 強(qiáng)度 焊接性 | |||||||||||
說明 | 鋁板應(yīng)用在裝甲板、高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)、貯槽、壓力容器、船舶材料。 | |||||||||||
①本標(biāo)準(zhǔn)適用于壓力加工方法生產(chǎn)的鋁及鋁合金加工產(chǎn)品(板、帶、箔、管、棒、型、線和鍛件)及其所用的鑄錠和坯料 | ||||||||||||
②舊牌號(hào)是82版標(biāo)準(zhǔn)中的牌號(hào),參考標(biāo)準(zhǔn)GB3190-1996附錄表A1 | ||||||||||||
EN AW-5556A 化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||||||||
成分 | Fe | Si | Be ① | Mn | Cr | Cu | Ti | Zn | Mg | 其他單個(gè) | 其他合計(jì) | 更多 |
最小值 | - | - | - | 0.5 | 0.05 | - | 0.05 | - | 4.7 | - | - | Al余量 |
最大值 | 0.4 | 0.25 | 0.0003 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.25 | 5.5 | 0.05 | 0.15 | |
其他單個(gè)或其他合計(jì)化學(xué)成分包括表中未值的化學(xué)成分。只有在假定存在或在常規(guī)分析中,且有跡象表明其成分將超過規(guī)定值的情況下,才應(yīng)進(jìn)行分析。 | ||||||||||||
① 焊接電極及填料焊絲的 ω(Be) ≤ 0.0003%。 |