150QJ系列熱水深井潛水泵

數(shù)量(臺) 價格
1 999元/臺
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1臺
  • 發(fā)貨地址: 天津
  • 付款方式: 款到發(fā)貨
  • 發(fā)布日期:2014-12-15
  • 訪問量:121
咨詢電話:156-2056-8665
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!

最新發(fā)布

11

天津中啟泵業(yè)有限責(zé)任公司

實名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:王沖
  • 手機:15620568665
  • 電話:022-60956008
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 生產(chǎn)加工-私營有限責(zé)任公司
  • 所在地區(qū):天津 津南區(qū)
  • 家家通積分:550分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌 津奧特 規(guī)格型號 150QJ
編號 齊全 計量單位 1臺
付款方式 款到發(fā)貨 參考價格 999
價格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報價手冊及驅(qū)動 暫無相關(guān)下載 其他資料下載 暫無相關(guān)下載
產(chǎn)地 天津 發(fā)貨地 天津

產(chǎn)品詳情

150QJ深井潛水泵機組最大外徑143mm;  出水口直徑分為2"  . 3"。出水口緊固螺栓數(shù)量為:4條,型號為10×60(8.8級),螺栓中心距離110mm.為方便用戶安裝使用,出廠時特意配備了與機組出水口一致的配對法蘭一片(外徑130mm內(nèi)徑50mm/75mm厚度14mm)。

適用范圍
  適用與農(nóng)田灌溉,花園澆水,噴泉景觀,雨水回收利用系統(tǒng),礦山排水、搶險,城市供水,企事業(yè)單位提起地下水源之用。該設(shè)備噪音低,效率高節(jié)約電能。

150QJ系列深井潛水泵 [QJR_QJH_QJW系列潛水泵選型參照]

150QJ10
序號 型號 流量  (m3/h) 揚程(m) 配用功率(Kw) 外徑(m) 出水口徑 配用電纜截面積(mm2) 機組高度(mm) 機組重量(kg)
1 AT150QJ10-28/3 10 28 3.5 143 2" 2.5 1280 59
2 AT150QJ10-37/4 37 4 2.5 1390 71
3 AT150QJ10-46/5 46 5.5 4 1505 82
4 AT150QJ10-56/6 56 7.5 4 1670 90
5 AT150QJ10-65/7 65 7.5 4 1760 95
6 AT150QJ10-74/8 74 9.2 6 1900 104
7 AT150QJ10-84/9 84 9.2 6 1990 109
8 AT150QJ10-93/10 93 11 6 2150 120
9 AT150QJ10-102/11 102 11 6 2240 125
10 AT150QJ10-112/12 112 13 10 2375 137
11 AT150QJ10-121/13 121 13 10 2465 142
12 AT150QJ10-130/14 130 15 10 2610 152
13 AT150QJ10-140/15 140 15 10 2700 157
14 AT150QJ10-149/16 149 18.5 16 2850 167
15 AT150QJ10-158/17 158 18.5 16 2940 172
16 AT150QJ10-167/18 167 18.5 16 3030 177
17 AT150QJ10-177/19 177 22 16 3190 208
18 AT150QJ10-186/20 186 22 16 3280 213
19 AT150QJ10-233/25 233 25 25 3830 253
20 AT150QJ10-279/30 279 30 25 4380 289
21 AT150QJ10-325/37 325 37 150 35 4930 326
22 AT150QJ10-372/40 372 45 35 5480 361
序號 型號 流量  (m3/h) 揚程(m) 配用功率(Kw) 外徑(m) 出水口徑 配用電纜截面積(mm2) 機組高度(mm) 機組重量(kg)
1 AT150QJ20-28/3 20 28 4 143 2" 2.5 1305 69
2 AT150QJ20-38/4 38 5.5 4 1425 75
3 AT150QJ20-47/5 47 7.5 4 1595 90
4 AT150QJ20-57/6 57 7.5 4 1690 96
5 AT150QJ20-67/7 67 9.2 6 1835 106
6 AT150QJ20-75/8 75 11 6 2000 118
7 AT150QJ20-85/9 85 11 6 2095 124
8 AT150QJ20-94/10 94 13 10 2235 137
9 AT150QJ20-103/11 103 15 10 2385 148
10 AT150QJ20-113/12 113 15 10 2480 154
11 AT150QJ20-122/13 122 18.5 16 2635 165
12 AT150QJ20-132/14 132 18.5 16 2730 171
13 AT150QJ20-141/15 141 18.5 16 2825 177
14 AT150QJ20-150/16 150 22 16 2990 209
15 AT150QJ20-160/17 160 22 16 3085 215
16 AT150QJ20-169/18 169 22 16 3180 221
17 AT150QJ20-179/19 179 25 16 3355 232
18 AT150QJ20-188/20 188 25 16 3450 238
19 AT150QJ20-235/25 235 30 25 4025 279
20 AT150QJ20-282/30 282 37 150 35 4600 321
21 AT150QJ20-329/35 329 45 35 5172 361
序號 型號 流量  (m3/h) 揚程(m) 配用功率(Kw) 外徑(m) 出水口徑 配用電纜截面積(mm2) 機組高度(mm) 機組重量(kg)
1 AT150QJ32-26/3 32 26 5.5 143 3" 4 1405 79
2 AT150QJ32-34/4 34 7.5 4 1525 89
3 AT150QJ32-43/5 43 7.5 4 1720 96
4 AT150QJ32-51/6 51 9.2 6 1890 107
5 AT150QJ32-60/7 60 11 6 2010 120
6 AT150QJ32-68/8 68 13 10 2200 134
7 AT150QJ32-77/9 77 15 10 2365 146
8 AT150QJ32-85/10 85 15 10 2485 153
9 AT150QJ32-94/11 94 18.5 16 2660 165
10 AT150QJ32-102/12 102 18.5 16 2840 172
11 AT150QJ32-111/13 111 22 16 2960 205
12 AT150QJ32-119/14 119 22 16 3080 212
13 AT150QJ32-128/15 128 25 16 3270 224
14 AT150QJ32-136/16 136 25 16 3390 231
15 AT150QJ32-145/17 145 30 25 3590 249
16 AT150QJ32-153/18 153 30 25 3710 256
17 AT150QJ32-162/19 162 30 25 3830 263
18 AT150QJ32-170/20 170 37 150 25 4050 282
19 AT150QJ32-213/25 213 37 25 4760 317
20 AT150QJ32-255/30 255 45 35 5480 362
序號 型號 流量  (m3/h) 揚程(m) 配用功率(Kw) 外徑(m) 出水口徑 配用電纜截面積(mm2) 機組高度(mm) 機組重量(kg)
1 AT150QJ40-21/3 40 21 5.5 143 3" 4 1415 80
2 AT150QJ40-28/4 28 7.5 4 1640 91
3 AT150QJ40-35/5 35 7.5 4 1730 98
4 AT150QJ40-42/6 42 9.2 6 1900 110
5 AT150QJ40-49/7 49 11 6 2090 124
6 AT150QJ40-56/8 56 13 10 2255 138
7 AT150QJ40-63/9 63 15 10 2430 150
8 AT150QJ40-70/10 70 15 10 2550 158
9 AT150QJ40-77/11 77 18.5 16 2730 170
10 AT150QJ40-84/12 84 18.5 16 2850 178
11 AT150QJ40-91/13 91 22 16 3040 211
12 AT150QJ40-98/14 98 22 16 3160 219
13 AT150QJ40-105/15 105 25 16 3360 242
14 AT150QJ40-112/16 112 25 16 3480 250
15 AT150QJ40-119/17 119 30 25 3700 257
16 AT150QJ40-126/18 126 30 25 3820 265
17 AT150QJ40-133/19 133 30 25 3940 272
18 AT150QJ40-140/20 140 37 150 35 4170 292
19 AT150QJ32-175/25 175 45 35 4890 309
序號 型號 流量  (m3/h) 揚程(m) 配用功率(Kw) 外徑(m) 出水口徑 配用電纜截面積(mm2) 機組高度(mm) 機組重量(kg)
1 AT150QJ50-15/3 50 15 5.5 143 3" 4 1415 80
2 AT150QJ50-20/4 20 7.5 4 1610 91
3 AT150QJ50-25/5 25 7.5 4 1730 98
4 AT150QJ50-30/6 30 9.2 6 1900 110
5 AT150QJ50-35/7 35 11 6 2090 124
6 AT150QJ50-40/8 40 13 6 2255 138
7 AT150QJ50-45/9 45 15 10 2430 150
8 AT150QJ50-50/10 50 15 10 2550 158
9 AT150QJ50-55/11 55 18.5 10 2730 170
10 AT150QJ50-60/12 60 18.5 10 2850 178
11 AT150QJ50-65/13 65 22 16 3040 211
12 AT150QJ50-70/14 70 22 16 3160 219
13 AT150QJ50-75/15 75 25 16 3360 242
14 AT150QJ50-80/16 80 25 16 3480 250
15 AT150QJ50-85/17 85 30 25 3700 257
16 AT150QJ50-90/18 90 30 25 3820 265
17 AT150QJ50-95/19 95 30 25 3940 272
18 AT150QJ50-100/20 100 37 150 25 4170 292
19 AT150QJ50-125/25 125 45 35 4890 309

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),機電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機:*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找