產(chǎn)品詳情
品名 | 規(guī)格 | 理重kg/m | 規(guī)格 | 理重kg/m |
角鋼 | 25*3 | 1.124 | 80*8 | 9.658 |
角鋼 | 25*4 | 1.459 | 80*10 | 11.874 |
角鋼 | 30*3 | 1.373 | 90*8 | 10.946 |
角鋼 | 30*4 | 1.786 | 90*10 | 13.476 |
角鋼 | 40*3 | 1.852 | 90*12 | 15.94 |
角鋼 | 40*4 | 2.422 | 100*8 | 12.276 |
角鋼 | 40*5 | 2.967 | 100*10 | 15.12 |
角鋼 | 50*3 | 2.332 | 100*12 | 17.898 |
角鋼 | 50*4 | 3.059 | 100*14 | 20.611 |
角鋼 | 50*5 | 3.77 | 100*16 | 23.257 |
角鋼 | 50*6 | 4.465 | 110*8 | 13.532 |
角鋼 | 60*5 | 4.57 | 110*10 | 16.69 |
角鋼 | 60*6 | 5.42 | 110*12 | 19.782 |
角鋼 | 63*4 | 3.907 | 110*14 | 22.809 |
角鋼 | 63*5 | 4.822 | 125*8 | 15.504 |
角鋼 | 63*6 | 5.721 | 125*10 | 19.133 |
角鋼 | 63*8 | 7.469 | 125*12 | 22.696 |
角鋼 | 70*5 | 5.397 | 125*14 | 26.193 |
角鋼 | 70*6 | 6.406 | 140*10 | 21.488 |
角鋼 | 70*7 | 7.398 | 140*12 | 25.522 |
角鋼 | 70*8 | 8.373 | 140*14 | 29.49 |
角鋼 | 75*5 | 5.818 | 160*12 | 29.391 |
角鋼 | 75*6 | 6.905 | 160*14 | 33.987 |
角鋼 | 75*7 | 7.976 | 160*16 | 38.518 |
角鋼 | 75*8 | 9.03 | 160*18 | 48.63 |
角鋼 | 75*10 | 11.089 | 180*18 | 48.634 |
角鋼 | 80*6 | 7.736 | 200*24 | 71.168 |
長(zhǎng)沙市晨翔金屬材料有限公司
地 址:湖南鋼材大市場(chǎng)包2棟116-117號(hào)
聯(lián)系人:楊智新
手 機(jī):13203147668
電 話:0731-82628531
傳 真:0731-82628532