QSTE380TM酸洗汽車板卷SAPH440汽車結(jié)構(gòu)鋼

數(shù)量(噸) 價格
338 4680.00元/噸
  • 最小起訂: 1噸
  • 發(fā)貨地址: 上海 寶山區(qū)
  • 發(fā)布日期:2020-09-20
  • 訪問量:571
咨詢電話:136-7187-1857
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
5

上海靜裕金屬材料有限公司

實名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:趙華東
  • 手機:13671871857
  • 電話:021-36512137
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 貿(mào)易公司-私營股份有限公司
  • 所在地區(qū):上海 寶山區(qū)
  • 家家通積分:140分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌/廠家寶鋼牌號QSTE380TM
品名冷軋酸洗材質(zhì)SPHC
材質(zhì)SPHE材質(zhì)DX51D
SPHD用途范圍汽車零件用
規(guī)格1.2mm*1000mm*c寬度1250mm-1500mm
長度6000mm-6500mm厚度3.0mm
抗拉強度420MPa~540MPa加工服務(wù)粗加工
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)國標(biāo)質(zhì)量等級A級
是否進(jìn)口加工定制
密度7.85產(chǎn)地上海

產(chǎn)品詳情

正品冷軋卷 0.5*1219*C 9 5230 H8804/2 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1219*C 9 5230 H8797 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1219*C 9 5230 H8797 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1219*C 9 5230 H8804/1 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1219*C 9.08 5230 H8799 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1219*C 9.17 5230 H8799 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1219*C 9.18 5230 H8802/2 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1219*C 9.18 5230 H8804/1 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1219*C 9.31 5230 H8802/1 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1219*C 10 5230 H8788/1 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1219*C 10.87 5230 H8797 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1249*C 8.91 5180 H8902/14在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1249*C 8.98 5180 H8902/14在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1249*C 9 5180 H8902/14在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1249*C 9.02 5180 H8902/14在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1249*C 9.02 5180 H8902/14在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1249*C 9.06 5180 H8902/14在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1249*C 9.06 5180 H8902/14在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1249*C 9.1 5180 H8902/14在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1249*C 9.1 5180 H8902/14在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1249*C 10.5 價格待定 在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1249*C 10.61 價格待定 在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.5*1250*C 6.7 5130 H8805 SPCC-SD(BLD/DC03) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 7.16 5230 H8802/2 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 7.3 5230 H8802/2 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 8.18 5230 H8788/1 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 8.25 5230 H8788/1 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 9.21 5230 H8788/1 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 9.24 5230 H8793 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 9.26 5230 H8797 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 9.28 5230 H8797 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 9.28 5230 H8799 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 9.28 5230 H8797 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 9.3 5230 H8802/2 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 9.36 5230 H8802/2 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1250*C 9.41 5230 H8802/2 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.5*1300*C 14.13 5360 DC05 寶鋼股份
正品冷軋卷 0.5*1300*C 14.5 5360 DC05 寶鋼股份
正品冷軋卷 0.5*1300*C 14.51 5360 DC05 寶鋼股份
正品冷軋卷 0.5*1302*C 10.81 5350 S18610 HC420LA 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.5*1302*C 11.69 5350 S17672 HC420LA 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.5*1302*C 12.25 5350 S17677 HC420LA 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.5*1302*C 12.33 5350 S18407 HC420LA 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.5*1330*C 11.72 5350 S18081 HC420LA 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.5*1375*C 8.88 5290 S18838 DC05(DC04/DC06) 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.5*1375*C 8.9 5290 S18837 DC05(DC04/DC06) 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.5*1375*C 8.92 5290 S18837 DC05(DC04/DC06) 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.5*1420*C 9.01 5290 S19004在途可售 DC05(DC04/DC06) 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.5*1420*C 9.01 5290 S19005在途可售 DC05(DC04/DC06) 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.5*1420*C 9.04 5290 S19005在途可售 DC05(DC04/DC06) 首鋼京唐
正品冷軋卷 0.6*1000*C 7.25 5130 H8782/9 SPCEN(DC04/DC05/DC06) 韓國現(xiàn)代
正品冷軋卷 0.6*1050*C 8.37 5140 H8902/15在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1050*C 8.4 5140 H8902/15在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1050*C 8.44 5140 H8902/15在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1050*C 8.28 價格待定 在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1050*C 8.32 價格待定 在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1050*C 8.38 價格待定 在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1100*C 8.72 5140 H8902/16在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1100*C 8.78 5140 H8902/16在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1100*C 8.79 5140 H8902/16在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1100*C 3.36 價格待定 在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1100*C 5.04 價格待定 在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1100*C 6.14 價格待定 在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1100*C 8.87 價格待定 在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1150*C 8.04 5140 H8902/17在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1200*C 7.93 5140 H8902/18在途可售 DC03 韓國浦項
正品冷軋卷 0.6*1211*C 7.48 5480 HC420LA 寶鋼股份
正品冷軋卷 0.6*1211*C 11.01 5480 HC420LA 寶鋼股份
正品冷軋卷 0.6*1211*C 11.2 5480 HC420LA 寶鋼股份

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),機電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找