產(chǎn)品詳情
東風(fēng)天錦水罐消防車(國五) 購車電話:15272875555
專用功能 |
參 數(shù) |
容積 |
裝水6噸 |
消防泵 |
品牌:上海雄真,上海茸申 型號:CB10/40 流量:40L/S 壓力:1.0MPa |
消防炮 |
品牌:成都威斯特 型號:PS40W 流量:40L/S 射程:不小于60M |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防車 | 產(chǎn)品型號 | 江特牌JDF5154GXFSG60型水罐消防車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5770 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8980 | 外形尺寸(mm) | 8205x2485x3375 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
配置 | 罐體容積:5.77立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3075×1450×1340(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:390mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
我公司專業(yè)生產(chǎn)水罐消防車,泡沫消防車,干粉消防車,消防灑水車等消防車。購車電話:15272875555