產(chǎn)品詳情
程力威牌CLW5020GQXB5清洗車 |
車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號(hào): | CLW5020GQXB5 |
公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | 20170601 |
產(chǎn)品號(hào): | ZM74F5GN02Y | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | 是 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170601 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4930,4630×1600×1855(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1840(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 580(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 29/20,29/19(°) | 前懸/后懸: | 605/855,605/955(mm) |
軸荷: | 1000/1550 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1405,1455(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
車輛燃料參數(shù)
|
|||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
其它 | |||
清洗介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.6立方米。左右側(cè)防及后防為裙板機(jī)構(gòu),故可豁免。此整車長(zhǎng)/前申/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4930/300/605/855/3170;4930/300/605/955/3070.此車可選裝不帶前申裝置,不選裝前申裝置時(shí),整車長(zhǎng)為:4630mm | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 |