產(chǎn)品詳情
牌號(hào) 2304雙相不銹鋼螺栓
美國(guó)UNS S32304
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) ASTM A1082/A1082M-2016
特殊用途的高強(qiáng)度沉淀硬化和雙相不銹鋼螺栓
High Strength Precipitation Hardening and Duplex Stainless Steel Bolting for Special Purpose Applications
歸類 雙相不銹鋼
標(biāo)簽 鐵素體-奧氏體
2304 化學(xué)元素成分含量(%)
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | N |
最小值 | - | - | - | - | - | 21.5 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
最DA值 | 0.03 | 1 | 2.5 | 0.04 | 0.03 | 24.5 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
2304 機(jī)械性能 | ||||
熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 | 硬度 |
σb | σs | δ | HBW | |
Mpa | Mpa | % | ||
980℃,Quenched in water | ≥620 | ≥450 | ≥18 | HRC |
≤32 |