產(chǎn)品詳情
牌號 X17CrNi 16-2不銹鋼-棒材光亮
德國W-Nr. 1.4057
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) DIN EN 10088-3-2014
不銹鋼-半成品、棒材、桿材、線材、型材及光亮產(chǎn)品交貨技術(shù)條件
Stainless steels – Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes
歸類 馬氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
說明 物理性能參考DIN EN 10088-1-2014、EN 10088-1-2014
密度 7.7 g/cm3
X17CrNi 16-2 化學(xué)元素成分含量(%)
成分 | C ? | Si | Mn | P | S ? | Cr | Ni |
最小值 | 0.12 | - | - | - | - | 15 | 1.5 |
最DA值 | 0.22 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 17 | 2.5 |
X17CrNi 16-2 機(jī)械性能 | ||||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | 沖擊吸收能量 |
σb | σs | δ | HBW | KV2 | ||
Mpa | Mpa | % | J | |||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品 | +A | ≤950 | ≤295 | |||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;d≤60 | QT800 | 800~950 | ≥600 | (long.) | (long.) | |
≥14 | ≥25 | |||||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;60<d≤160 | QT800 | 800~950 | ≥600 | ≥12 | ≥20 | |
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;d≤60 | QT900 | 900~1050 | ≥700 | ≥12 | ≥16 | |
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;60<d≤160 | QT900 | 900~1050 | ≥700 | ≥10 | ≥15 | |
冷拔、精加工棒材;d≤10 | QT800 | 850~1100 | ≥750 | ≥7 | ||
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | QT800 | 850~1100 | ≥700 | ≥7 | ||
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | QT800 | 800~1050 | ≥650 | ≥9 | ≥25 | |
冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | QT800 | 800~1000 | ≥650 | ≥12 | ≥25 | |
冷拔、精加工棒材;63<d≤160 | QT800 | 800~950 | ≥650 | ≥12 | ≥16 | |
冷拔、精加工棒材;d≤10 | +A | ≤1050 | ≤330 | |||
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +A | ≤1050 | ≤330 | |||
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +A | ≤1000 | ≤310 | |||
冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | +A | ≤950 | ≤295 | |||
冷拔、精加工棒材;63<d≤160 | +A | ≤950 | ≤295 | |||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 500~700 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0.7 | 600~800 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 900~1100 | 700~900 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 800~1000 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | Si | 900~1100 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1000~1250 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 900~1100 | 1100~1350 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 930~1100 | 1200~1450 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1400~1700 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1600~1900 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1800~2100 | ≥10 | |||
冷拔線材; 0.5<d≤1 | +A | ≤1100 | ≥10 | |||
冷拔線材; 1<d≤3 | +A | ≤1050 | ≥10 | |||
冷拔線材; 3<d≤5 | +A | ≤1000 | ≥15 | |||
冷拔線材; 5<d≤16 | +A | ≤950 |
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=調(diào)質(zhì);+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后綴數(shù)字代表抗拉強(qiáng)度等級,即最小抗拉強(qiáng)度值
long.=縱向軋制;tr.=橫向軋制
d=直徑或厚度;單位mm