產(chǎn)品詳情
牌號(hào) 1.4028耐腐蝕鋼
歐標(biāo)鋼號(hào) X30Cr 13
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) EN 10088-3-2014
不銹鋼 - 第3部分:半成品,棒材,桿材,線材,型材和光亮產(chǎn)品的一般用途耐腐蝕鋼的交貨技術(shù)條件
Stainless steels-Part 3: Technical delivery condition for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes
歸類(lèi) 馬氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標(biāo)簽 馬氏體不銹鋼(組別C1) 使用溫度400°C 緊固件高溫材料
說(shuō)明 該牌號(hào)是制造螺栓、螺釘、螺柱和螺母的高溫材料之一,建議緊固件使用溫度400°C。淬火后具有較高的強(qiáng)度,并有磁性。C1組鋼的耐腐蝕性能有限,用于渦輪、泵和刀
物理性能參考EN 10088-1-2014
X30Cr 13 化學(xué)元素成分含量(%)
成分 | C ? | Si | Mn | P | S ? | Cr |
最小值 | 0.26 | - | - | - | - | 12 |
最DA值 | 0.35 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 14 |
X30Cr 13 機(jī)械性能 | ||||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 | 硬度 | 沖擊吸收能量 |
σb | σs | δ | HBW | KV2 | ||
Mpa | Mpa | % | J | |||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品 | +A | ≤800 | ≤245 | |||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;d≤160 | +QT850 | 850~1000 | ≥650 | (long.) | (long.) | |
≥10 | ≥12 | |||||
冷拔、精加工棒材;d≤10 | +QT850 | 900~1050 | ≥700 | ≥7 | ||
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +QT850 | 900~1150 | ≥650 | ≥7 | ||
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +QT850 | 850~1100 | ≥650 | ≥9 | ≥12 | |
冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | +QT850 | 850~1050 | ≥650 | ≥9 | ≥12 | |
冷拔、精加工棒材;63<d≤160 | +QT850 | 850~1000 | ≥650 | ≥10 | ≥15 | |
冷拔、精加工棒材;d≤10 | +A | ≤950 | ≤305 | |||
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +A | ≤950 | ≤305 | |||
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +A | ≤900 | ≤280 | |||
冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | +A | ≤840 | ≤260 | |||
冷拔、精加工棒材;63<d≤160 | +A | ≤800 | ≤245 | |||
冷拔線材; d≥0.05 | σb | 500~700 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 900~1100 | 600~800 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 700~900 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 800~1000 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 900~1100 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1000~1250 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1100~1350 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1200~1450 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 930~1100 | 1400~1700 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1600~1900 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1800~2100 | ||||
冷拔線材; 0.5<d≤1 | +A | ≤1100 | ≥10 | |||
冷拔線材; 1<d≤3 | +A | ≤1050 | ≥10 | |||
冷拔線材; 3<d≤5 | +A | ≤1000 | ≥10 | |||
冷拔線材; 5<d≤16 | +A | ≤950 | ≥15 |
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=調(diào)質(zhì);+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后綴數(shù)字代表抗拉強(qiáng)度等級(jí),即最小抗拉強(qiáng)度值
long.=縱向軋制;tr.=橫向軋制
d=直徑或厚度;單位mm