產(chǎn)品詳情
牌號(hào) 1.4016耐腐蝕鋼
歐標(biāo)鋼號(hào) X6Cr17
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) EN 10088-3-2014
不銹鋼 - 第3部分:半成品,棒材,桿材,線材,型材和光亮產(chǎn)品的一般用途耐腐蝕鋼的交貨技術(shù)條件
Stainless steels-Part 3: Technical delivery condition for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes
歸類 鐵素體不銹鋼
說(shuō)明 物理性能參考EN 10088-1-2014
X6Cr17 化學(xué)元素成分含量(%)
成分 | C | Si | Mn | P | S ? | Cr |
最小值 | - | - | - | - | - | 16 |
最DA值 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 18 |
X6Cr17 機(jī)械性能 | |||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 | 硬度 |
σb | σs | δ | HBW | ||
Mpa | Mpa | % | |||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;d≤100 | +A | 400~630 | ≥240 | ≥20 | ≤200 |
冷拔、精加工棒材;d≤10 | +A | 500~750 | ≥320 | ≥8 | |
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +A | 480~750 | ≥300 | ≥8 | |
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +A | 400~700 | ≥240 | ≥15 | |
冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | +A | 400~700 | ≥240 | ≥15 | |
冷拔、精加工棒材;63<d≤100 | +A | 400~630 | ≥240 | ≥20 | |
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 500~700 | |||
冷拔線材; d≥0.05 | 500~750 | 600~800 | |||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 700~900 | |||
冷拔線材; d≥0.05 | 550~700 | 800~1000 | |||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 900~1100 | |||
冷拔線材; 0.05<d≤0.1 | +A | ≤950 | ≥10 | ||
冷拔線材; 0.1<d≤0.2 | +A | ≤900 | ≥10 | ||
冷拔線材; 0.2<d≤0.5 | +A | ≤850 | ≥15 | ||
冷拔線材; 0.5<d≤1 | +A | ≤850 | ≥15 | ||
冷拔線材; 1<d≤3 | +A | ≤800 | ≥15 | ||
冷拔線材; 3<d≤5 | +A | ≤750 | ≥15 | ||
冷拔線材; 5<d≤16 | +A | ≤700 | ≥20 |
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=調(diào)質(zhì);+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后綴數(shù)字代表抗拉強(qiáng)度等級(jí),即最小抗拉強(qiáng)度值
long.=縱向軋制;tr.=橫向軋制
d=直徑或厚度;單位mm
耐晶間腐蝕:在交貨狀態(tài) 有;在焊接狀態(tài) 否