產(chǎn)品詳情
牌號 X39Cr13耐腐蝕鋼棒材
歐標鋼號 1.4031
對應標準 EN 10088-3-2014
不銹鋼 - 第3部分:半成品,棒材,桿材,線材,型材和光亮產(chǎn)品的一般用途耐腐蝕鋼的交貨技術條件
Stainless steels-Part 3: Technical delivery condition for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes
歸類 馬氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
說明 物理性能參考EN 10088-1-2014
X39Cr13 化學元素成分含量(%)
成分 | C ? | Si | Mn | P | S ? | Cr |
最小值 | 0.36 | - | - | - | - | 12.5 |
最DA值 | 0.42 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 14.5 |
X39Cr13 機械性能 | |||||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | 沖擊吸收能量 | |
σb | σs | δ | HBW | KV2 | |||
Mpa | Mpa | % | J | ||||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品 | +A | ≥800 | ≤245 | ||||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;d≤160 | +QT800 | 800~1000 | ≥650 | (long.) | (long.) | ||
≥10 | ≥12 | ||||||
冷拔、精加工棒材;d≤10 | +QT800 | 850~1100 | ≥700 | ≥7 | |||
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +QT800 | 850~1100 | ≥700 | ≥7 | |||
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +QT800 | 800~1050 | ≥650 | ≥8 | ≥12 | ||
冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | +QT800 | 800~1000 | ≥650 | ≥8 | ≥12 | ||
冷拔、精加工棒材;63<d≤160 | +QT800 | 800~1000 | ≥650 | ≥10 | ≥12 | ||
冷拔、精加工棒材;d≤10 | +A | ≤950 | ≤305 | ||||
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +A | ≥950 | ≤305 | ||||
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +A | ≥900 | ≤280 | ||||
冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | +A | ≥840 | ≤260 | ||||
冷拔、精加工棒材;63<d≤160 | +A | ≤800 | ≤245 |
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=調質;+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后綴數(shù)字代表抗拉強度等級,即最小抗拉強度值
long.=縱向軋制;tr.=橫向軋制
d=直徑或厚度;單位mm