產(chǎn)品詳情
牌號 1.4568不銹鋼-棒材、線材
德國W-Nr. X7CrNiAl 17-7
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) DIN EN 10088-3-2014
不銹鋼-半成品、棒材、桿材、線材、型材及光亮產(chǎn)品交貨技術(shù)條件
Stainless steels – Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes
歸類 沉淀硬化型不銹鋼
性能 耐腐蝕
說明 物理性能參考DIN EN 10088-1-2014、EN 10088-1-2014
密度 7.8 g/cm3
X7CrNiAl 17-7 化學(xué)元素成分含量(%)
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni ? | Al |
最小值 | - | - | - | - | - | 16 | 6.5 | 0.7 |
最DA值 | 0.09 | 0.7 | 1 | 0.04 | 0.015 | 18 | 7.8 | 1.5 |
X7CrNiAl 17-7 機(jī)械性能 | ||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 |
σb | δ | ψ | ||
Mpa | % | % | ||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;d≤30 | +AT | ≤850 | ≤255 | |
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 500~700 | ||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 600~800 | ||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 700~900 | ||
冷拔線材; d≥0.05 | Si | 800~1000 | ||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 900~1100 | ||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1000~1250 | ||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1100~1350 | ||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1200~1450 | ||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1400~1700 | ||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1600~1900 | ||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1800~2100 | ||
冷拔線材; 0.5<d≤1 | +AT | ≤1100 | ≥10 | |
冷拔線材; 1<d≤3 | +AT | ≤1050 | ≥10 | |
冷拔線材; 3<d≤5 | +AT | ≤1000 | ≥10 | |
冷拔線材; 5<d≤16 | +AT | ≤950 | ≥15 |
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=調(diào)質(zhì);+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后綴數(shù)字代表抗拉強(qiáng)度等級,即最小抗拉強(qiáng)度值
long.=縱向軋制;tr.=橫向軋制
d=直徑或厚度;單位mm