武鋼出廠平板2X1250一張起售

數(shù)量(噸) 價(jià)格
34 6470.00元/噸
  • 最小起訂: 1噸
  • 發(fā)貨地址: 上海 寶山區(qū)
  • 發(fā)布日期:2021-03-10
  • 訪問(wèn)量:475
咨詢電話:156-0173-9216
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
5

上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:楊林林
  • 手機(jī):15601739216
  • 電話:021-51683632
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營(yíng)模式: 貿(mào)易公司-私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):上海 寶山區(qū)
  • 家家通積分:239分
詳細(xì)參數(shù)
品牌/廠家武鋼牌號(hào)Q345E
生產(chǎn)方式熱軋材質(zhì)Q345E
規(guī)格尺寸其他厚度2-12
寬度1000mm-1250mm長(zhǎng)度2500-3000
抗拉強(qiáng)度600MPa~610MPa加工服務(wù)無(wú)加工
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)國(guó)標(biāo)質(zhì)量等級(jí)A級(jí)
加工定制是否進(jìn)口
屈服強(qiáng)度≥355用途主要應(yīng)用于建筑工程,機(jī)械制造,容器制造,造船,橋梁
重量49kg產(chǎn)地其他

產(chǎn)品詳情

出廠平板 2*1250*2500 Q345E 川流富錦庫(kù) 武鋼 34.055 695 6500
出廠平板 3*1500*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 武鋼 21.836 206 6250
出廠平板 4*1500*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 武鋼 20.727 113 6200
出廠平板 5*1500*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 武鋼 15.93 90 6200
出廠平板 6*2450*9500  Q345D 川流富錦庫(kù) 南鋼 1.151 1 5900
低合金板 1.5*1250*1500 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.022 1 6280
低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 1.332 36 6280
低合金板 1.5*1250*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.748 17 6280
低合金板 1.5*1250*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 2.64 60 6280
低合金板 10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.353 1 5520
低合金板 10*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.353 1 5520
低合金板 10*1500*3000 Q355D 華冶B區(qū) 山鋼 2.118 6 5520
低合金板 10*1500*3000 Q355D 華冶B區(qū) 山鋼 1.059 3 5520
低合金板 10*1500*6000 Q355D 華冶B區(qū) 山鋼 4.242 6 5520
低合金板 10*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 山鋼 6.363 9 5520
低合金板 10*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 3.297 7 5700
低合金板 10*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.942 1 5700
低合金板 12*1500*3000 Q355D 華冶B區(qū) 山鋼 0.424 1 5520
低合金板 12*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 6.784 8 5520
低合金板 2*1250*2500 Q355D 川流富錦庫(kù) 武鋼 0.049 1 6150
低合金板 2*1250*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 武鋼 0.236 4 6150
低合金板 2.5*1085*2500 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.159 3 5830
低合金板 2.5*1085*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.192 1 5830
低合金板 2.5*1085*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.192 3 5830
低合金板 2.5*1500*2500 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.592 8 5830
低合金板 2.5*1500*2500 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.222 3 5830
低合金板 3*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.318 3 5570
低合金板 3*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.106 1 5570
低合金板 3*1500*3000 Q355D 華冶A區(qū) 本鋼 6.36 60 5570
低合金板 3*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 山鋼 0.106 1 5570
低合金板 3*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 2.756 13 5570
低合金板 3*1500*6000 Q355D 華冶A區(qū) 本鋼 10.6 50 5570
低合金板 3*1800*2000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.085 1 5750
低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.254 2 5750
低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.381 3 5750
低合金板 3*1800*3000 Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 5.08 40 5750
低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 4.572 36 5750
低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 4.572 36 5750
低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.127 1 5750
低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.254 2 5750
低合金板 3*1800*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.127 1 5750
低合金板 3*1800*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 8.128 32 5750
低合金板 4*1500*2400 Q355D 川流富錦庫(kù) 山鋼 0.113 1 5520
低合金板 4*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.564 4 5520
低合金板 4*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.141 1 5520
低合金板 4*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 山鋼 4.23 30 5520
低合金板 4*2000*2400 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.151 1 5700
低合金板 4*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 9.588 51 5700
低合金板 4*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 6.956 37 5700
低合金板 4*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 5.452 29 5700
低合金板 4*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 3.384 18 5700
低合金板 4*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.94 5 5700
低合金板 4*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 9.964 53 5700
低合金板 4*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 1.131 3 5700
低合金板 4*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.377 1 5700
低合金板 4*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 7.163 19 5700
低合金板 4*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 2.262 6 5700
低合金板 4*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 7.54 20 5700
低合金板 4*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 1.131 3 5700
低合金板 5*1500*2700 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.159 1 5520
低合金板 5*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.708 4 5520
低合金板 5*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.531 3 5520
低合金板 5*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 2.478 14 5520
低合金板 5*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 2.832 16 5520
低合金板 5*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 1.412 4 5520
低合金板 5*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.353 1 5520
低合金板 5*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 2.471 7 5520
低合金板 5*1500*6000 Q355D 華冶A區(qū) 本鋼 1.765 5 5520
低合金板 5*2000*1500 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.118 1 5700
低合金板 5*2000*1800 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.141 1 5700
低合金板 5*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 3.068 13 5700
低合金板 5*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.236 1 5700
低合金板 5*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 3.54 15 5700
低合金板 5*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 5.181 11 5700
低合金板 5*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 11.775 25 5700
低合金板 5*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.471 1 5700
低合金板 6*1500*1200 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.084 1 5520
低合金板 6*1500*1800 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.127 1 5520
低合金板 6*1500*2700 Q345D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.191 1 5520
低合金板 6*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 1.908 9 5520
低合金板 6*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.636 3 5520
低合金板 6*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 山鋼 3.816 18 5520
低合金板 6*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 2.12 5 5520
低合金板 6*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.424 1 5520
低合金板 6*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.424 1 5520
低合金板 6*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 1.696 4 5520
低合金板 6*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 山鋼 3.392 8 5520
低合金板 6*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.283 1 5700
低合金板 8*1500*2100 Q345D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.198 1 5520
低合金板 8*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.283 1 5520
低合金板 8*1500*3000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 1.132 4 5520
低合金板 8*1500*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.565 1 5520
低合金板 8*2000*2700 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.339 1 5700
低合金板 8*2000*3000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 12.441 33 5700
低合金板 8*2000*6000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 9.048 12 5700
低合金卷 1.5*1250*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 17 1 6230
低合金卷 1.5*1250*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 34.82 2 6230
低合金卷 1.5*1250*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 54.39 3 6230
低合金卷 10*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 本鋼 29.425 1 5470
低合金卷 10*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 山鋼 29.1 1 5470
低合金卷 10*2000*C Q345E 華冶B區(qū) 本鋼 30.1 1 5650
低合金卷 12*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 本鋼 176.96 6 5470
低合金卷 12*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 山鋼 29.04 1 5470
低合金卷 3*1500*C Q355D 華冶A區(qū) 本鋼 25.958 1 5520
低合金卷 3*1500*C Q355D 華冶A區(qū) 山鋼 57.9 2 5520
低合金卷 3*1500*C Q355D 華冶A區(qū) 山鋼 29.04 1 5520
低合金卷 3*1800*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 59.669 2 5700
低合金卷 3*1800*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 30.56 1 5700
低合金卷 3*1800*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 28.3 1 5700
低合金卷 4*1500*C Q355D 華冶A區(qū) 山鋼 28.62 1 5470
低合金卷 4*1500*C Q355D (華冶A區(qū)) 山鋼 55.14 2 5470
低合金卷 5*2000*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 30.01 1 5650
低合金卷 5*2000*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 59.062 2 5650
低合金卷 8*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 本鋼 58.93 2 5470
低合金卷 8*1500*C Q355D 華冶B區(qū) 山鋼 87.22 3 5470
低合金卷 8*2000*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 29.58 1 5650
低合金卷 8*2000*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 29.619 1 5650


溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N(xiāo)處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找