產品詳情
EAMON/伊明牌ADR200精密斜齒輪轉角盤式行星減速機
ADR200精密行星減速比:
單段速比:4, 5, 7, 10, 14, 20;
雙段/三段速比:25, 35, 40, 50, 70, 100, 140, 200;
ADR200精密減速機背隙:
單段:≤6arcmin(P2);
雙段:≤9arcmin(P2);
ADR200行星減速機額定力矩:
T2N:900 Nm - 1200 Nm;
ADR200精密減速機效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;
查干諾爾鄉(xiāng)WAER120-140-S2臨沂直角行星減速機
查干諾爾鄉(xiāng)WAER120-140-S2臨沂直角行星減速機
NVB060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NVB142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
查干諾爾鄉(xiāng)WAER120-140-S2臨沂直角行星減速機