產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌WAE系列行星減速機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
率:傳動(dòng)效率高達(dá)97%以上
低噪音:設(shè)計(jì)精巧,精密制造,噪音低于63dB(A)
高輸入轉(zhuǎn)速:輸入轉(zhuǎn)速可達(dá)10000 rpm
低背隙:?jiǎn)喂?jié)低于2弧分,雙節(jié)低于3弧分
高減速比:模塊化設(shè)計(jì),行星齒輪箱可相互連接速比高
敬德鎮(zhèn)高轉(zhuǎn)速伺服齒輪箱KGR62-14-P2提供服務(wù)
敬德鎮(zhèn)高轉(zhuǎn)速伺服齒輪箱KGR62-14-P2提供服務(wù)
FXKBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
FXKBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
敬德鎮(zhèn)高轉(zhuǎn)速伺服齒輪箱KGR62-14-P2提供服務(wù)