產(chǎn)品詳情
控制電壓:24-240VAC/DC
產(chǎn)品類型:相序控制
技術(shù)數(shù)據(jù)
數(shù)字監(jiān)控繼電器 電流控制繼電器,22.5 mm 為 0.05-10 A AC/DC 超出和低于 24 至 240 V AC/DC DC 和 AC 50 至 60 Hz 起動延遲和干擾峰值延遲 0.1 至 20 s 滯后 0.01 至 5 A 1 個轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) 帶或不帶錯誤存儲器 螺栓型端子連接 的等效產(chǎn)品 3UG3522-1AL20,3UG3522-1AG20 和 3UG3522-1AC48-0AA1 | ||
產(chǎn)品品牌名稱 | SIRIUS | |
產(chǎn)品名稱 | 可調(diào)整的數(shù)字式電流監(jiān)控繼電器 | |
產(chǎn)品類型名稱 | 3UG4 | |
綜合技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
產(chǎn)品功能 | 電流監(jiān)控繼電器 | |
顯示器規(guī)格 | LCD | |
絕緣電壓 針對根據(jù) IEC 60664 的過電壓類別 III | ||
● 污染度 3 時 測定值 | 690 V | |
污染程度 | 3 | |
抗沖擊電壓能力 測定值 | 4 kV | |
針對安全隔離的最大允許電壓 | ||
● 輔助電路和輔助電路之間 | 300 V | |
● 控制電路和輔助電路之間 | 300 V | |
耐沖擊性 符合 IEC 60068-2-27 | 正弦半波15g/11ms | |
抗震強(qiáng)度 符合 IEC 60068-2-6 | 1 … 6 Hz: 15 mm, 6 … 500 Hz: 2g | |
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 000 | |
電氣使用壽命(操作循環(huán)) AC-15 時 230 V時 典型 | 100 000 | |
熱電流 附帶觸點(diǎn)的開關(guān)元件的 最大值 | 5 A | |
參考標(biāo)示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | |
相對的重復(fù)精度 | 1 % | |
RoHS 指令(日期) | 05/01/2012 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
|
重量 | 0.15 kg |
裝入/固定/外廓尺寸 | ||
裝入位置 | 任意的 | |
緊固類型 | 扣接固定 | |
高度 | 92 mm | |
寬度 | 22.5 mm | |
深度 | 91 mm |