產(chǎn)品詳情
型號Model |
DMV-11G
|
|||
壓縮條件Compression |
一般狀態(tài)Normal state
|
|||
氣體介質(zhì)Gases |
空氣Air
|
|||
壓縮級數(shù)No of compression stage |
1
|
|||
大氣壓力Atmospheric pressure |
1.033kg/cm2 A
|
|||
環(huán)境溫度Ambient temperature |
≤46℃
|
|||
相對濕度Relative humidity |
80%
|
|||
排氣量Free air deliver |
0.90~2.05m3/min
|
0.83~1.90m3/min
|
0.73~1.65m3/min
|
0.62~1.35m3/min
|
排氣壓力Discharge pressure |
0.75Mpa
|
0.85Mpa
|
1.05Mpa
|
1.30Mpa
|
排氣溫度Displacement temperature |
≤環(huán)境溫度Ambient temperature+15℃
|
|||
排氣量控制Displacement Control |
10~100%
|
|||
電機(jī)功率Motor Power |
7.5Kw
|
|||
馬力Horsepower |
10hp
|
|||
電源Electricity |
380V/50Hz
|
|||
傳動方式Drive b |
直聯(lián)傳動
|
|||
啟動方式Starting Method |
降壓啟動Y-△power
|
|||
防護(hù)等級Protection category |
IP54/F級
|
|||
安全保護(hù)裝置Safety protection device |
高溫、高壓、堵塞、過流、缺相、逆相、電壓不穩(wěn)等
|
|||
保養(yǎng)指使裝置Maintenance to device |
空濾芯、油濾芯、油分芯、冷卻液、潤滑脂
|
|||
微電腦控制器Microcomputer controller |
調(diào)速、自動控制、狀態(tài)顯示、數(shù)據(jù)儲存
|
|||
冷卻方式Cooling Model |
風(fēng)冷
|
|||
冷卻風(fēng)量Cooling air volume |
23m3/min
|
|||
潤滑油牌號Lubricant |
DM
|
|||
潤滑油量Lubricant |
8L
|
|||
噪音值Noise level |
58±3dB(A)
|
|||
出口尺寸Outlet size |
G3/4" Inch
|
|||
機(jī)組重量 Weight |
380KG
|
|||
外型尺寸Dimension |
800×800×900mm
|
V系列永磁同步變頻螺桿壓縮機(jī)參數(shù) | |||||||||
Model | 排氣壓力(Mpa) | 電機(jī)功率(kW) | 噪音(dB) | 空氣出口管徑(inch) | 機(jī)組凈重(Kg) | 外形尺寸 | |||
0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.3 | (長*寬*高,mm) | |||||
排氣量(m3/min) | |||||||||
DMV-7G | 0.61~1.32 | 0.57~1.22 | 0.51~1.15 | 0.44~0.95 | 7 | 58±3 | G3/4" | 350 | 800*800*900 |
DMV-11G | 0.90~1.95 | 0.83~1.85 | 0.73~1.65 | 0.62~1.35 | 11 | 60±3 | G3/4" | 380 | 800*800*900 |
DMV-15G | 0.70~2.50 | 0.65~2.40 | 0.55~2.10 | 0.50~1.90 | 15 | 60±3 | G1" | 400 | 1200*850*1115 |
DMV-18G | 0.85-3.40 | 0.80-3.20 | 0.70-2.85 | 0.65-2.40 | 18.5 | 62±3 | G1" | 450 | 1200*850*1115 |
DMV-22G | 1.00-3.90 | 0.95-3.70 | 0.80-3.30 | 0.70-2.85 | 22 | 62±3 | G 1 1/4" | 500 | 1200*850*1115 |
DMV-30G | 1.40-5.50 | 1.30-5.20 | 1.05-4.40 | 1.00-3.90 | 30 | 62±3 | G 1 1/4" | 650 | 1460*1050*1400 |
DMV-37G | 1.75-6.85 | 1.65-6.40 | 1.55-5.80 | 1.25-4.85 | 37 | 65±3 | G 1 1/4" | 700 | 1460*1050*1400 |
DMV-45G | 2.35-7.80 | 2.05-7.50 | 1.75-7.05 | 1.45-5.90 | 45 | 65±3 | G 1 1/2" | 780 | 1550*1200*1400 |
DMV-55G | 2.60-10.60 | 2.25-10.10 | 1.94-9.20 | 1.85-8.20 | 55 | 65±3 | G1 1/2" | 950 | 1710*1400*1400 |
DMV-75G | 3.70-14.50 | 3.05-13.40 | 2.55-11.85 | 1.85-10.20 | 75 | 68±3 | G2" | 1100 | 1710*1400*1400 |
DMV-90G | 4.30-17.20 | 4.25-17.10 | 3.65-14.50 | 3.00-12.50 | 90 | 70±3 | DN50 | 1550 | 2150*1300*1550 |
DMV-110G | 5.50-21.65 | 4.95-20.15 | 4.05-17.15 | 3.75-15.00 | 110 | 72±3 | DN80 | 1860 | 2450*1600*1700 |
DMV-132G | 6.00-24.70 | 5.50-24.00 | 4.60-21.10 | 4.45-18.10 | 132 | 74±3 | DN80 | 2000 |
2450*1600*1700 |